FIRAFITRA

Fitaovana
Din 1.4404 / AISI 316L, DIN 1.4539 / AISI 904L
Monel, inconel, duples vy, haingam-pandeha hidtelloy
Fitaovana hafa azo ampiasaina amin'ny fangatahana.
Filter Fingeness: 1 -100 microns
fepetra arahana
Specification -standard dimy-lay | ||||||||
Description | filter Fingeness | FIRAFITRA | hateviny | Perosity | Air Permeability | Rp | Lanja | Bubble tsindry |
μm | mm | % | (L / Min / cm²) | N / CM | kg / ㎡ | (mmh₂o) | ||
SSM-F-1 | 1 | 100 + 400x2800 + 100 + 12/34 + 64/1 | 1.7 | 37 | 1.82 | 1080 | 8.4 | 360-600 |
SSM-F-2 | 2 | 100 + 325x2300 + 100 + 12/64 + 64/1 | 1.7 | 37 | 2.36 | 1080 | 8.4 | 300-590 |
SSM-F-5 | 5 | 100 + 200x1400 + 100 + 12/34 + 64/1 | 1.7 | 37 | 2.42 | 1080 | 8.4 | 260-550 |
SSM-F-10 | 10 | 100 + 165x1400 + 100 + 12/16 + 64/15 | 1.7 | 37 | 3.08 | 1080 | 8.4 | 220-500 |
SSM-F-15 | 15 | 100 + 165x1200 + 100 + 12/16 + 64/12 | 1.7 | 37 | 3.41 | 1080 | 8.4 | 200-480 |
SSM-F-20 | 20 | 100 + 165x800 + 100 + 12/16 + 64/1 | 1.7 | 37 | 4.05 | 1080 | 8.4 | 170-450 |
SSM-F-25 | 25 | 100 + 165x600 + 100 + 12/16 + 64/15 | 1.7 | 37 | 6.12 | 1080 | 8.4 | 150-410 |
SSM-F-30 | 30 | 100 + 400 + 100 + 12/16 + 64/1 | 1.7 | 37 | 6.7 | 1080 | 8.4 | 120-390 |
SSM-F-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12/16 + 64/15 | 1.7 | 37 | 6.86 | 1080 | 8.4 | 100-350 |
SSM-F-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12/16 + 64/12 | 1.7 | 37 | 8.41 | 1080 | 8.4 | 90-300 |
SSM-F-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12/12 + 64/15 | 1.7 | 37 | 8.7 | 1080 | 8.4 | 80-250 |
SSM-F-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12/16 + 64/1 | 1.7 | 37 | 9.1 | 1080 | 8.4 | 70-190 |
Size
Diameter: 5mm-1500mm
Lehibe kokoa noho ny 1500mm, mila misafotofoto isika.
Rindranasa
Ny fandriana tsiranoka, ny sivana sivana, ny sivana, ny centrifuges, ny fanakorontanana silos, fampiharana amin'ny biolojika.
Ny firafitry ny fenitra dimy sosona dia mizara ho faritra efatra: sosona fiarovana, sosona sivana, sosona miparitaka sy ny setroka. Ity karazana fitaovana sivana ity dia tsy manana fanamafisam-bolam-piderana sy azo antoka ihany fa manana hery sy hentitra avo koa. Izy io dia fitaovana fanivanana mety tsara indraindray raha ilaina ny fitantanan-drazana. Satria ny mekanika fanitarana azy dia ny fanemorana ny tany, ary malefaka ny fantsom-pifandraisana, dia manana fampisehoana ara-dalàna be dia be izy io ary azo ampiasaina imbetsaka mandritra ny fotoana maharitra, indrindra fa mety amin'ny fizotran'ny asa mitohy sy mandeha ho azy ireo. Ny akora dia mora ampiasaina, ny fizotrany ary ny fika, ary azo zahana amin'ny endrika sivana isan-karazany toy ny boribory, cylindrical, conical ary conlugated.
toetra
1. Hery ambony sy hentitra tsara: manana tanjaka ara-mekanika sy tanjaka mampifangaro, fanodinana tsara, fanatanterahana ary fivoriambe ary mora ampiasaina.
2. Ny fitantanan-tsakafo sy maharitra dia azo tanterahina ny fampisehoana fanamafisam-pehezina sy tsy miovaova ary azo tanterahina amin'ny filam-boninkazo rehetra, ary tsy miova ny mesh mandritra ny fampiasana.
3. Ny tontolo fampiasana malalaka: azo ampiasaina amin'ny tontolon'ny mari-pana -200 ~ 600 ℃ sy ny filtration ny tontolo iainana asidra.
4. Ny fanadiovana tsara: ny fiantraikany fanadiovana tsara, dia azo ampiasaina imbetsaka, ary manana fiainana maharitra mandritra ny fotoana maharitra (azo diovina amin'ny rano tsy misy fotony, filtrate, ultrasonic, miempo, snscing, sns.).
Ny orinasam-pifandraisana iraisam-pirenena dia ny ekipa mpamokatra mandroso, ekipa R & D voalohany, ekipa matihanina, tambajotra matihanina, tambajotra varotra mahomby, ary rafitra serivisy serivisy aorian'ny varotra. Hanohy hanatsara ny kalitao sy ny haavony izahay, ary hanohy hatrany ny filàna isan-karazany ny mpanjifa isan-karazany amin'ny serivisy tsara sy tsara.


